Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Şəhər
Marka
Ban növü
Yürüş, km
38000
Rəng
Göy
Yanacaq növü
Benzin
Ötürücü
Arxa
Sürətlər qutusu
Mühərrik, sm³
Mühərrikin gücü, a.g.
313
Buraxılış ili
VİN/BAN nömrəsi :
1fa6p8th2k5159569
Avtomobilin təchizatı
X
Barter
✓
Yeni?
Xeyr
Kredit
X
2020-ci il modeli Ford Mustang Premium Ecoboost Sinifin en yuksak komplektasiyasidir Ideal vaziyetdedir Orijinal yürüsdü Renglanen yeri yodu Alave ses sistemi qurastirilib (1500 AZN) bizim standartlara(Decebel) göre uyg undur. Mustang GT Spoiler (150$) Blow off bypass(70$) Digital Cluster (Elektron Pribor Panel) Ambiance Light Carplay (Sport/Snow/Drag/Track/Drift) Mod-lar Ford Co pilot system - Zolag Tutma, va özü gabagdaki masinlarla yolda mesafe saxliyir Sükanin isidilmesi Oturacaqlarin isidilmasi va soyudulmasi Qapilar acmadan yerde MUSTANG logo proyeksiyasi Memmory Paket Keyless go Uzaqdan Mani ise salmaq Adaptive headlight (adaptiv faralar) Ideal Mustang axtaranlar üçün gözel teklifdir!! Elektro Mashinla Barter mumkundur!!

Rəylər

Rəy bildirmək üçün:Daxil olun