• Home page
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
City
Baku
Brand
Ford
Model
Mustang Shelby GT500
Body type
Coupe
Mileage, km
38000
Color
Blue
Fuel type
Gasoline
Drive unit
Rear
Transmission
Machine
Engine, sm³
2.3 L
Horsepower
313
Production year
2019
VIN code :
1fa6p8th2k5159569
Options
X
Barter
✓
New?
No
Credit
X
2020-ci il modeli Ford Mustang Premium Ecoboost Sinifin en yuksak komplektasiyasidir Ideal vaziyetdedir Orijinal yürüsdü Renglanen yeri yodu Alave ses sistemi qurastirilib (1500 AZN) bizim standartlara(Decebel) göre uyg undur. Mustang GT Spoiler (150$) Blow off bypass(70$) Digital Cluster (Elektron Pribor Panel) Ambiance Light Carplay (Sport/Snow/Drag/Track/Drift) Mod-lar Ford Co pilot system - Zolag Tutma, va özü gabagdaki masinlarla yolda mesafe saxliyir Sükanin isidilmesi Oturacaqlarin isidilmasi va soyudulmasi Qapilar acmadan yerde MUSTANG logo proyeksiyasi Memmory Paket Keyless go Uzaqdan Mani ise salmaq Adaptive headlight (adaptiv faralar) Ideal Mustang axtaranlar üçün gözel teklifdir!! Elektro Mashinla Barter mumkundur!!

Reviews

To provide feedback:Login

Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il

31 000 USD
Bagirov Kamran
CallWhatsapp
All user's listings

Listing number: 53771

View count: 349

This listing has 0 subscriber(s)

Added: 14 February 2024

Share:

DİQQƏT!

Beh göndərməmişdən öncə sövdələşmənin təhlükəsiz olduğuna əmin olun!